– Mặt ngoài: Vỏ nhựa hoặc vỏ giấy
– Tốc độ nổ, m/s: 3600¸4200
– Khoảng cách truyền nổ, cm: 4¸7
– Uy lực (nén trụ chì), mm: 14¸16
– Khả năng sinh công (phình bom chì), cm3: 340¸360
– Khả năng chịu nước: Không quá 5 giờ
– Kích thước sản phẩm và khối lượng AD1 vỏ nhựa:
| Khối lượng (kg/thỏi) – Weight (kg/pcs) | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| D x L (mm) | F50 x 255 | F60 x 370 | F70 x 400 | F75 x 360 | F80 x 325 |
| Khối lượng (kg/thỏi) – Weight (kg/pcs) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 |
| D x L (mm) | F80 x 415 | F85 x 375 | F90 x 345 | F90 x 410 | F100 x 270 |
| Khối lượng (kg/thỏi) – Weight (kg/pcs) | 3,0 | 5,0 | 10,0 | – | – |
| D x L (mm) | F100 x 410 | F120 x 455 | F180 x 440 | – | – |
– Kích thước sản phẩm và khối lượng AD1 vỏ giấy:
| Khối lượng (kg/thỏi) – Weight (kg/pcs) | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| D x L (mm) | F32 24 | F40 x 24 | F50 x 260 | F60 x 370 | F70 x 400 | F75 x 350 |
| Khối lượng (kg/thỏi) – Weight (kg/pcs) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
| D x L (mm) | F80 x 415 | F85 x 370 | F90 x 340 | F90 x 400 | F100 x 270 | F100 x 400 |
| Khối lượng (kg/thỏi) – Weight (kg/pcs) | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 |
| D x L (mm) | F105 x 240 | F110 x 310 | F120 x 365 | F120 x 365 | F140 x 410 | F150 x 350 |
| Khối lượng (kg/thỏi) – Weight (kg/pcs) | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | – | – |
| D x L (mm) | F160 x 355 | F170 x 350 | F180 x 410 | F200 x 345 | – | – |

